
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heijden, Sander van der | Technische staf | Trainer |
| Mark, Paul van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smitshoek JO14-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
| 2 | sv Poortugaal JO14-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
| 3 | 's-Gravendeel vv JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
| 4 | SSS JO14-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 5 | Zinkwegse Boys JO14-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 26 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFB JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
| 2 | v.v. Hekelingen JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 15 | |
| 3 | Zinkwegse Boys JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 10 | |
| 4 | Heinenoord JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
| 5 | NSVV JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 9 | |
| 6 | SSS JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
| 7 | Smitshoek JO14-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Poortugaal JO14-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 24 | 27 | 25 | |
| 2 | Flakkee JO14-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 18 | |
| 3 | Smitshoek JO14-4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 21 | 11 | 15 | |
| 4 | Spijkenisse JO14-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 | 14 | |
| 5 | ST SJO DBF/OFB JO14-1JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 14 | |
| 6 | FC Vlotbrug JO14-2JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 32 | -8 | 14 | |
| 7 | Barendrecht JO14-6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 32 | 2 | 13 | |
| 8 | Nieuwenhoorn JO14-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 34 | -4 | 13 | |
| 9 | Botlek, SC JO14-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 12 | |
| 10 | Meeuwenplaat JO14-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
| 11 | DVV '09 JO14-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 42 | -34 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Haastrecht JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
| 2 | Charlois, sv JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 3 | DONK JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 5 | Sportlust '46 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | SHO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 7 | MSV '71 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | DWO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 9 | Hillegom sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Smitshoek JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 11 | Full Speed JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | Noordwijk JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | FC Vlotbrug JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Rozenburg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 15 | CVV Zwervers JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 16 | Laakkwartier JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Be Fair JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | HVV JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 19 | FC Oegstgeest JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 20 | Kagia JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Graaf W II VAC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | CVV Berkel JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 23 | WFB JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 24 | Die Haghe JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 25 | Soccer Boys JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | GOZ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 27 | BMT JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 28 | DSO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 | Rhoon JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | Katwijk JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 31 | Zwammerdam JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 32 | Smitshoek JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 33 | Kethel Spaland, vv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | DCV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 35 | Be Fair JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 36 | v.v. Hekelingen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 37 | NOCKralingen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 38 | VEP JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boers, Dani | Teamspeler | Aanvaller |
| Dam, Bryan van | Teamspeler | Verdediger |
| Gijsbers, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
| Graaff, Tom de | Teamspeler | Aanvaller |
| Heijden, Jurre van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Heijden, Niko van der | Teamspeler | Verdediger |
| Kints, Kay van | Teamspeler | Keeper |
| Mark, Mees van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.