
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jagroep, Viren | Technische staf | Trainer |
| Linden, Arjan van der | Technische staf | Trainer |
| Ooms, Kenny | Technische staf | Performancecoach |
| Wijers, Barry | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smitshoek JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 13 | |
| 2 | FC IJsselmonde JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
| 3 | Heinenoord JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
| 4 | Barendrecht JO14-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
| 5 | LMO JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
| 6 | Zwervers, IJVV de JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 39 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlois, sv JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 18 | |
| 2 | FC Vlotbrug JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 16 | |
| 3 | Smitshoek JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | 14 | |
| 4 | Nieuwenhoorn JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
| 5 | Spijkenisse JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 7 | |
| 6 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 7 | |
| 7 | Botlek, SC JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 6 | |
| 8 | Zuidland JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO14-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 22 | |
| 2 | DBGC JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 27 | 9 | 18 | |
| 3 | sv Poortugaal JO14-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 20 | 17 | 17 | |
| 4 | Rozenburg JO14-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
| 5 | v.v. Hekelingen JO14-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 | 15 | |
| 6 | Nieuwenhoorn JO14-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 14 | |
| 7 | Spijkenisse JO14-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 37 | -10 | 13 | |
| 8 | Smitshoek JO14-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 23 | 5 | 11 | |
| 9 | GOZ JO14-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 37 | -15 | 9 | |
| 10 | WFB JO14-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 34 | 0 | 9 | |
| 11 | ZBVH JO14-1JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 39 | -23 | 7 | |
| 12 | FC Vlotbrug JO14-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 27 | -12 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Haastrecht JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
| 2 | Charlois, sv JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 3 | DONK JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 5 | Sportlust '46 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | SHO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 7 | MSV '71 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | DWO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 9 | Hillegom sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Smitshoek JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 11 | Full Speed JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | Noordwijk JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | FC Vlotbrug JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Rozenburg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 15 | CVV Zwervers JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 16 | Laakkwartier JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Be Fair JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | HVV JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 19 | FC Oegstgeest JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 20 | Kagia JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Graaf W II VAC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | CVV Berkel JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 23 | WFB JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 24 | Die Haghe JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 25 | Soccer Boys JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | GOZ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 27 | BMT JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 28 | DSO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 | Rhoon JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | Katwijk JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 31 | Zwammerdam JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 32 | Smitshoek JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 33 | Kethel Spaland, vv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | DCV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 35 | Be Fair JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 36 | v.v. Hekelingen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 37 | NOCKralingen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 38 | VEP JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONK JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | SHO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Be Fair JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Charlois, sv JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DWO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Full Speed JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VV Haastrecht JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | HVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kagia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Laakkwartier JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MSV '71 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Noordwijk JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Smitshoek JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Vlotbrug JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | CVV Zwervers JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Rozenburg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | Sportlust '46 JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Laakkwartier JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | VV Haastrecht JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | Smitshoek JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | FC Vlotbrug JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | Kagia JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | DWO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 8 | DONK JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | Full Speed JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | Be Fair JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 11 | HVV JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 12 | MSV '71 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 13 | SHO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 14 | Charlois, sv JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 15 | CVV Zwervers JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 16 | Noordwijk JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONK JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 2 | FC Vlotbrug JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | VV Haastrecht JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | DWO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 6 | Laakkwartier JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 7 | Smitshoek JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Frederici, Lennox van | Teamspeler | |
| Jagroep, Karan | Teamspeler | |
| Korkmazyurek, Rauf | Teamspeler | |
| Linden, Levi van der | Teamspeler | |
| Pavkovic, Tony | Teamspeler | |
| Roest, Kevin | Teamspeler | |
| Uzun, Omer | Teamspeler | |
| Wijers, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.