
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kraak, Thijmen | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC / Zuiderpark JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 18 | |
| 2 | Barendrecht JO11-4JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | 11 | |
| 3 | DRL JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 | 10 | |
| 4 | Smitshoek JO11-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 8 | |
| 5 | Rhoon JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 6 | |
| 6 | Spartaan'20 JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 26 | 3 | 4 | |
| 7 | TransvaliaZW JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 40 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernis JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 16 | |
| 2 | Smitshoek JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
| 3 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
| 4 | Kethel Spaland, vv JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
| 5 | Zwaluwen JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
| 6 | VFC JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 9 | |
| 7 | SVV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
| 8 | Meeuwenplaat JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 34 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartaan'20 JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 15 | |
| 2 | SHO JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
| 3 | De Jonge Spartaan JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
| 4 | DBGC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
| 5 | Spijkenisse JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 4 | |
| 6 | v.v. Hekelingen JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
| 7 | Smitshoek JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC / Zuiderpark JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 12 | |
| 2 | Slikkerveer JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
| 3 | Charlois, sv JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
| 4 | Barendrecht JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
| 5 | Smitshoek JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
| 6 | SHO JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jodiwongso, Fender | Teamspeler | |
| Kiman, Nigel | Teamspeler | |
| Kraak, Benjamin | Teamspeler | |
| Laker, Celino | Teamspeler | |
| Verbeek, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.