
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Algurdag, Dilaver | Overige staf | Teammanager |
| Ince, Sebati | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 15 | |
| 2 | LMO JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 12 | |
| 3 | Smitshoek JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 27 | 4 | 7 | |
| 4 | Zwervers, IJVV de JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
| 5 | Overmaas JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
| 6 | Sportclub Excelsior JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 25 | -18 | 3 | |
| 7 | DRL JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 49 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinenoord JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 21 | |
| 2 | Strijen JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 | 15 | |
| 3 | Binnenmaas, FC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
| 4 | Barendrecht JO11-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
| 5 | Smitshoek JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
| 6 | Zwervers, IJVV de JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 29 | -7 | 6 | |
| 7 | LMO JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 | 3 | |
| 8 | Overmaas JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 33 | -23 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
| 2 | Spartaan'20 JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 15 | |
| 3 | Zwervers, IJVV de JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
| 4 | DRL JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 12 | |
| 5 | Strijen JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
| 6 | Binnenmaas, FC JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 7 | |
| 7 | Smitshoek JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 35 | -4 | 4 | |
| 8 | Barendrecht JO11-6JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 38 | -12 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 6 | |
| 2 | LMO JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | Barendrecht JO11-6JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
| 4 | Alexandria'66 JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 5 | Smitshoek JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 6 | Capelle JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouman, Max | Teamspeler | |
| Dekker, Yordy | Teamspeler | |
| Gorsselen, Gianni van | Teamspeler | |
| Hiralall, Richayron | Teamspeler | |
| Ince, Elyesa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.