
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baan, Steijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Excelsior JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 48 | 11 | 37 | 17 | |
| 2 | WCR JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 16 | 19 | 17 | |
| 3 | Spijkenisse JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 18 | 16 | 17 | |
| 4 | Kethel Spaland, vv JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
| 5 | Spartaan'20 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
| 6 | Barendrecht JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 36 | -21 | 7 | |
| 7 | Smitshoek JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
| 8 | Zwervers, IJVV de JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 18 | |
| 2 | Smitshoek JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 16 | |
| 3 | Overmaas JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 | 15 | |
| 4 | SC Feyenoord JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 29 | 6 | 10 | |
| 5 | Barendrecht JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 20 | 3 | 8 | |
| 6 | Zwervers, IJVV de JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
| 7 | Sportclub Excelsior JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 43 | -26 | 6 | |
| 8 | Spartaan'20 JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 55 | -43 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smitshoek JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 | 21 | |
| 2 | Binnenmaas, FC JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 16 | |
| 3 | Spartaan'20 JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 14 | |
| 4 | SHO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 | 9 | |
| 5 | Charlois, sv JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 32 | -9 | 9 | |
| 6 | BZC / Zuiderpark JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
| 7 | Barendrecht JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 37 | -14 | 3 | |
| 8 | Heinenoord JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 48 | -31 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Excelsior JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 | |
| 2 | SC Feyenoord JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
| 3 | Smitshoek JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
| 4 | WCR JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
| 5 | Barendrecht JO11-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
| 6 | SVS JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meenen, Tim van | Teamspeler | |
| Tienen, Mase van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.